
- Inhalt
Preise
Preisliste für Schutttransport und Entsorgung gültig ab 2023
Für ein persönliches Angebot, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an mich.
Position | Bezeichnung | Einheit | Preis für 1 Einheit | Preis für 3 Einheiten |
---|---|---|---|---|
1 | Bauschutt sauber | m³ | 79,00 € | 237,00 € |
2 | Bauschutt unsortiert | m³ | 85,00 € | 255,00 € |
3 | Betonbruch unbewehrt > 60 | m³ | 55,00 € | 165,00 € |
4 | Betonbruch bewehrt | m³ | 65,00 € | 195,00 € |
5 | Baumischabfall | m³ | 89,00 € | 267,00 € |
6 | Bauholz unbehandelt | m³ | 65,00 € | 195,00 € |
7 | Miner-Dämmwolle verpackt | m³ | 95,00 € | 285,00 € |
8 | Sperrmüll | m³ | 70,00 € | 210,00 € |
9 | Grünschnitt und Abfall | m³ | 65,00 € | 195,00 € |
10 | Selbstlader LKW | Stunde | 70,00 € | 210,00 € |
11 | Transportfahrten LKW | Stunde | 90,00 € | 270,00 € |
12 | Mutterboden anlliefern | m³ | 65,00 € | 195,00 € |
13 | Beton anliefern | m³ | auf Anfrage |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.